
| (F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | - (LH) | -18 |
| Mbushni pjesën e përparme, ndërthurjen e vajit | Seria | Kodi i zhvendosjes | Lloji i boshtit | Pozicionet e prizës | Lloji i instalimit | Rrotullimi | Numri i projektimit |
| Vaj hidraulik pa shënjim kundër konsumit, lëngu glikol uji ose emulsione uji-vaj Lëng ngrënës të fosfatit | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Çelësi i rripit bosht i drejtë Çelësi i rripit të rëndë bosht i drejtë | (Shikuar nga fundi i kapakut të pompës) dalje e kundërt hyrje priza 90°CCW nga hyrja prizë në linjë me hyrje priza 90°CW nga hyrja | Mos-shënjimi Montimi me fllanxha Mount F-Foot | (Pamje nga fundi i boshtit i pompës) Dora e majtë për banak në drejtim të akrepave të orës Dora pa shenjë-Rihgt për në drejtim të akrepave të orës | 15 |
| SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
| SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
| SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Usgpm Flow (USgpm) në 1200r/min dhe 0,69MPa
Gjendja e provës ISO VG32, (50℃), distanca 1m


| Seria | Kodi i zhvendosjes | Zhvendosja gjeometrike mL/r | Me vaj hidraulik kundër konsumit ose lëngu i ngrënësit të fosfatit | Me lëng glikol uji | Me emulsione ujë-vaj | Min.shpejtësia r/min | |||
| MPa Max.presioni | r/min Shpejtësia maksimale | MPa Max.presioni | r/min Shpejtësia maksimale | MPa Max.presioni | r/min Shpejtësia maksimale | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Usgpm Flow (USgpm) në 1200r/min dhe 0.69MPa, Lejon tejkalimin e presionit të lartë 10% presion të menjëhershëm.